


◆弊社のメモリ製造工程はシリコンウエハーのカッティングから最終アッセンブリまで、全て同一工場内での一貫生産を行っている為、安心安全なメモリーを提供することが可能です。
◆弊社では、メモリー内のコントローラーチップやNAND Flashのメーカーを指定して生産することが可能です。
◆メモリー制御ファームウエアの固定を行い、長期間、同一メモリーの提供が可能となっております。
容量
バリエーション

対応産業機器イメージ

| Hardware | Host Computer with SATA II |
| Softeare | BIOS and O/S with SATA II |
| Capacity | 32GB/64GB/128GB |
| Interface&Connector | SATA II Interface 7 + 15pins |
| Form factor | 2.5” |
| Data Transefer Speed | 100MB/s(R),80MB/S(W) |
| Surrent Consumption | Max 660mA |
| Operating Voltage | 5V |
| Operating Temperature | -0℃ to +70℃ |
| MTBF | 1,000,000 hour |
■ 注意事項: 製品画像と実物では若干色が異なる場合がございます。予めご了承ください。
容量
バリエーション


シルク印刷・シール作成にてオリジナルSDにカスタマイズ可能。
対応産業機器イメージ

| Card Form Factor | SD |
| Card Size | 24 × 32 × 2.1mm |
| Density | 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB |
| Interface | SD/SPI Interface |
| Number of Pin | 9 Pins |
| Weight | 2.0g |
| Dara Transefer Speed | Normal 10MB/s(R), 8MB/s(W) Hight Speed 23MB/s(R), 20MB/s(W) |
| Read / Write | 43mA Max. |
| Operating Voltage | 2.7 to 3.6V |
| Operating Tenperature | -25℃ to +85℃ |
■ 注意事項: 製品画像と実物では若干色が異なる場合がございます。予めご了承ください。
容量
バリエーション


シルク印刷にてオリジナルSDにカスタマイズ可能。
対応産業機器イメージ
| Card Form Factor | microSD |
| Card Size | 11 × 15 × 1.0mm |
| Density | 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB/4GB/8GB/16GB |
| Interface | 21MB/s(R), 10MB/s(W) |
| Number of Pin | 8 Pins |
| Weight | 1.0g |
| Dara Transefer Speed | 21MB/s(R), 10MB/s(W) |
| Read / Write | 43mA Max. |
| Operating Voltage | 2.7 to 3.6V |
| Operating Tenperature | -25℃ to +85℃ |
■ 注意事項: 製品画像と実物では若干色が異なる場合がございます。予めご了承ください。
容量
バリエーション


シルク印刷・シール作成にてオリジナルSDにカスタマイズ可能。
対応産業機器イメージ
| Card Form Factor | CF |
| Card Size | 42.8 × 36.4 × 3.3mm |
| Density | 512MB/1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB |
| Interface | PIO/IDE/ultra-DMA interface |
| Number of Pin | 50 Pins |
| Weight | 9.0g |
| Dara Transefer Speed | 49.37MB/s(R), 39.17MB/s(W)(ulyra DMA 16bit) |
| Read / Write | 100mA Max. |
| Operating Voltage | 3.3V / 5.0V |
| Operating Tenperature | -25℃ to +85℃ |
■ 注意事項: 製品画像と実物では若干色が異なる場合がございます。予めご了承ください。
容量
バリエーション


断面部分を拡大すると、NANDが全て樹脂で固められ、真空状態となっています。このCOB加工で強度アップ、完全防水、軽量コンパクトを実現致します。
対応産業機器イメージ

| Card Form Factor | USB Drive |
| Card Size | 11.25 × 24.8 × 1.43mm 11.25 × 24.8 × 1.60mm |
| Density | 128MB/256MB/512MB/1GB/2GB/4GB/8GB/16GB/32GB |
| Interface | USB2.0 |
| Number of Pin | 4 Pins |
| Weight | 2.0g |
| Dara Transefer Speed | 30MB/s(R), 10MB/s(W) |
| Read / Write | 43mA Max. |
| Operating Voltage | 5.0V |
| Operating Tenperature | -0℃ to +70℃ |
■ 注意事項: 製品画像と実物では若干色が異なる場合がございます。予めご了承ください。